Magnesia Sinterizada (DBM) — gama de calidades KSKM, producida a partir de nuestras propias reservas y vendida directamente a productores refractarios y usuarios industriales en todo el mundo.
KONREF controla aproximadamente la mitad de las reservas naturales de magnesita de Turquía. A partir de esa base producimos Magnesia Sinterizada (DBM) en nuestro propio horno rotatorio — la misma materia prima que sustenta nuestros ladrillos y monolíticos, y la única materia prima que ofrecemos en venta directa. Se vende bajo la gama de calidades KSKM a productores refractarios terceros y a usuarios industriales que necesitan una fuente consistente y no china.
Todos los valores mostrados son típicos y pueden variar dentro de ±5% según calidad y campaña de producción. Hay disponible análisis químico y físico completo para cada lote.
Dieciséis calidades estándar de 84% a 96,5% MgO, todas con granulometría 0–15 mm. Análisis químico sobre base de materia prima (%).
| Calidad | MgO | SiO₂ | CaO | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | Densidad aparente (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSKM SS | 96.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 3.45 |
| KSKM S | 96 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.40 |
| KSKM GR | 96 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.40 |
| KSKM SP 1 | 95 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 3.38 |
| KSKM SP 2 | 95 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 3.36 |
| KSKM SD | 92 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 0.2 | 3.40 |
| KSKM D 1 | 87 | 1.2 | 6.0 | 5.0 | 0.2 | 3.40 |
| KSKM D 2 | 84 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.2 | 3.38 |
| KSKM Y | 95 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 3.35 |
| KSKM YK 1 | 94 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 3.34 |
| KSKM YK 2 | 93 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 3.34 |
| KSKM ST 1 | 92 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 3.33 |
| KSKM ST 2 | 91 | 6.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 3.33 |
| KSKM ST 3 | 90 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 3.33 |
| KSKM TP | 88 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 3.25 |
| KSKM HB | 88 | 9.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 3.25 |
P.P.C. ≤ 0,2% en todas las calidades · tamaño de grano 0–15 mm · valores típicos, no constituyen especificaciones vinculantes. Fracciones de granulometría a medida disponibles bajo solicitud.
Contacte a nuestro equipo de exportación con su calidad MgO objetivo, granulometría y volumen requerido. Suministramos tanto volúmenes spot como contractuales.